FBD блоки.
Типы сигналов
В FBD возможны соединения между любыми типами сигналов. Существует три основных типа сигналов:
Дискретные (Bool) 1 бит для двоичной информации (0/1 = ЛОЖЬ/ИСТИНА).
Аналоговые (Float) 32 бита в IEEE формате с точностью до 7 знаков (диапазон: от 3,4*10-38 до 3,4*1038)
Целые (Integer) 32 бит (диапазон: от −2 147 483 648 (−231) ÷ 2 147 483 647 (231−1))
При соединении разных типов выполняется преобразование типа сигнала.
Блоки Входов/Выходов
AI | Аналоговый вход. |
AO | Аналоговый выход. |
AO_CONF | Привязка аналогового выхода. |
DI | Дискретный вход. |
DO | Дискретный выход. |
DO_CONF | Привязка дискретного выхода. |
DOPU | Дискретный импульсный выход |
INTI | Целый вход. |
INTO | Целый выход. |
INTO_CONF | Привязка целого выхода. |
SIGI | Вход для сигнала. |
SIGO | Блок отправки сигнала. |
SIGO_CONF | Привязка сигнала. |
Источники сигнала
NCYC | Счетчик программного цикла. |
OSC | Генератор периодических импульсов. |
PVB | Дискретная переменная. |
PVI | Целая переменная. |
PVR | Дробная переменная. |
Логические функции
AND | «И»-функция на 2 дискретных сигнала. |
NOT | Инверсия дискретного сигнала. |
OR | «ИЛИ»-функция на 2 дискретных сигнала. |
PULSE | Моностабильный импульсный генератор с изменяемой длительностью импульса |
SR | Триггер (РС-триггер) |
TRIG | Переключатель, выдающий на выходе одиночный импульс длительностью в один цикл при изменении вдохного сигнала |
XOR | XOR-функция на 2 дискретных сигнала. |
Нелинейные функции
AHYST | Аналоговый гистерезис |
HYST | Дискретный гистерезис |
LIMIT | Ограничение по max/min |
MAX | Максимальный показатель для 2 сигналов |
MIN | Минимальный показатель для 2 сигналов |
Блоки задержки
DELAY | Задержка включение/ задержка выключение. |
DELB | Задержка на 1 цикл (дискретный сигнал). |
DELI | Задержка на 1 цикл ( целый сигнал). |
DELR | Задержка на 1 цикл (АНАЛОГОВЫЙ сигнал). |
SHB | Регистр, сдвигающий вправо; дискретный сигнал. |
SHI | Регистр, сдвигающий вправо; целый сигнал. |
SHR | Регистр, сдвигающий вправо; АНАЛОГОВЫЙ сигнал. |
Регуляторы и фильтры
FILT | Фильтр первого порядка. |
PIDA | PID-регулятор (Аналоговый выход). |
PIDI | PID-регулятор (выход увеличить/ уменьшить). |
IDIP | Блок показа позиции после PIDI. |
RAMP | Ограничитель скорости изменения сигнала |
SEQ | Блок последовательного управления. |
Сумматоры
Системные параметры
DATE | Текущая дата. |
ERR | Системные ошибки. |
HOUR | Текущий час. |
MINUTE | Текущая минута. |
MONTH | Текущий месяц. |
RST | Рестарт. Выход, активизируется при первом цикле программы после теплого старта. |
SECOND | Текущая секунда. |
TCYC | Номер цикла программы приложения. |
WDAY | Текущий день недели. 1 = понедельник. |
Расписание и сигнал тревоги
Передаточные функции